| 人気別成績 | 259-121-80-242
| 1人気 | 132-111-97-327
| 2人気 | 82-103-95-399
| 3人気 | 74-95-75-419
| 4人気 | 39-67-82-446
| 5人気 | 47-46-68-477
| 6人気 | 19-42-50-499
| 7人気 | 15-13-41-538
| 8人気 | 11-25-35-507
| 9人気 | 6-18-25-512
| 10人気 | 4-17-19-486
| 11人気 | 7-7-9-494
| 12人気 | 5-8-13-458
| 13人気 | 1-4-5-398
| 14人気 | 1-7-1-350
| 15人気 | 1-1-1-310
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 87-65-74-867
| 1枠 | 91-90-83-873
| 2枠 | 79-94-87-901
| 3枠 | 98-93-95-892
| 4枠 | 78-80-100-884
| 5枠 | 94-95-97-872
| 6枠 | 109-88-83-832
| 7枠 | 67-80-77-741
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 67-66-67-737
| 2歳 | 245-239-241-2331
| 3歳 | 118-109-113-1105
| 4歳 | 45-51-56-732
| 5歳 | 6-13-12-308
| 6歳 | 2-1-2-92
| 7歳 | 1-2-2-27
| 8歳 | 1-0-1-15
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 370kg | 0-2-0-2
| 380kg | 1-0-0-11
| 390kg | 1-3-0-31
| 400kg | 5-3-5-72
| 410kg | 18-7-13-171
| 420kg | 12-11-24-275
| 430kg | 19-31-45-466
| 440kg | 66-54-59-667
| 450kg | 71-78-87-809
| 460kg | 95-98-79-946
| 470kg | 89-113-100-925
| 480kg | 94-104-90-812
| 490kg | 74-68-85-658
| 500kg | 67-48-50-415
| 510kg | 42-29-24-276
| 520kg | 22-19-20-182
| 530kg | 18-7-5-73
| 540kg | 6-6-4-35
| 550kg | 1-2-4-11
| 560kg | 2-1-1-16
| 570kg | 0-0-0-4
| 580kg | 0-1-1-2
| 590kg | 0-0-0-1
| 600kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-0-4
| 49kg | 1-0-1-12
| 50kg | 6-7-5-98
| 51kg | 12-13-16-209
| 52kg | 16-24-17-274
| 53kg | 116-107-123-1090
| 54kg | 145-146-153-1516
| 55kg | 180-171-172-1446
| 56kg | 158-144-137-1404
| 57kg | 66-72-71-794
| 58kg | 2-1-1-12
| 59kg | 0-0-0-3
| 60kg |
| 脚質別成績 | 136-97-59-334
| 逃 | 316-301-303-1848
| 先 | 167-169-195-1820
| 差 | 84-118-139-1369
| 追 |
| 性別別成績 | 490-474-451-4276
| 牡 | 213-211-245-2585
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 15-8-9-25
| 川田将 | 56-28-26-112
| C.ルメ | 20-11-6-48
| D.レー | 51-48-35-190
| 戸崎圭 | 5-4-7-24
| R.キン | 18-18-11-75
| 横山典 | 5-7-9-34
| 福永祐 | 13-11-11-58
| 松山弘 | 43-35-35-202
| 三浦皇 | 17-17-17-93
| M.デム |
|
| 種牡馬別成績 | 8-10-3-19
| Speightstown | 6-3-2-10
| IntoMischief | 8-5-7-22
| モズアスコット | 1-4-5-12
| AmericanPharoa | 5-10-9-29
| ナダル | 2-3-4-13
| ハービンジャー | 3-5-0-13
| ヴァーミリアン | 32-22-30-137
| シニスターミニスター | 2-5-2-15
| フレンチデピュティ | 6-5-8-33
| キングカメハメハ |
|