| 人気別成績 | 46-22-16-55
| 1人気 | 21-17-16-73
| 2人気 | 21-26-19-61
| 3人気 | 11-25-7-72
| 4人気 | 14-9-13-77
| 5人気 | 7-11-10-92
| 6人気 | 7-6-11-85
| 7人気 | 3-3-10-90
| 8人気 | 3-4-2-83
| 9人気 | 0-4-5-80
| 10人気 | 0-3-4-83
| 11人気 | 1-1-4-73
| 12人気 | 0-1-5-64
| 13人気 | 0-1-4-52
| 14人気 | 1-0-1-50
| 15人気 | 1-0-0-43
| 16人気 | 0-0-0-25
| 17人気 | 0-0-0-21
| 18人気 |
|
| 枠番別成績 | 16-16-11-117
| 1枠 | 19-14-19-130
| 2枠 | 17-14-20-167
| 3枠 | 19-20-20-179
| 4枠 | 20-23-17-164
| 5枠 | 18-17-15-150
| 6枠 | 17-26-21-135
| 7枠 | 10-3-4-137
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 17-17-17-152
| 2歳 | 27-29-25-260
| 3歳 | 25-20-10-168
| 4歳 | 6-11-14-162
| 5歳 | 7-3-10-83
| 6歳 | 0-2-2-42
| 7歳 | 0-0-2-16
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-1-7
| 380kg | 0-0-0-5
| 390kg | 2-1-0-24
| 400kg | 1-0-3-24
| 410kg | 7-4-2-65
| 420kg | 5-9-4-54
| 430kg | 12-11-12-93
| 440kg | 16-14-14-137
| 450kg | 14-18-22-136
| 460kg | 23-20-19-132
| 470kg | 12-15-11-163
| 480kg | 15-11-17-134
| 490kg | 7-11-8-81
| 500kg | 8-8-5-67
| 510kg | 7-8-5-28
| 520kg | 3-2-1-13
| 530kg | 3-1-2-13
| 540kg | 0-0-1-2
| 550kg | 1-0-0-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-2
| 50kg | 2-2-2-20
| 51kg | 9-4-2-35
| 52kg | 6-5-6-58
| 53kg | 19-16-16-156
| 54kg | 31-32-36-283
| 55kg | 27-32-27-292
| 56kg | 23-28-24-198
| 57kg | 18-13-12-130
| 58kg | 0-1-1-5
| 59kg |
| 脚質別成績 | 23-20-7-51
| 逃 | 65-56-56-324
| 先 | 38-41-42-323
| 差 | 10-16-22-201
| 追 |
| 性別別成績 | 79-76-67-585
| 牡 | 57-57-60-593
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 12-4-3-25
| 武豊 | 3-8-1-17
| 川田将 | 11-4-4-27
| 北村友 | 8-3-5-25
| 坂井瑠 | 10-4-7-34
| 岩田望 | 2-6-3-18
| 岩田康 | 3-6-1-19
| 藤岡佑 | 1-3-8-23
| 西村淳 | 6-5-9-43
| 幸英明 | 2-2-4-18
| 藤岡康 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-4-6-30
| キンシャサノキセキ | 3-3-1-14
| サトノダイヤモンド | 14-10-7-72
| ロードカナロア | 3-1-3-17
| ディープインパクト | 1-3-2-15
| エピファネイア | 4-3-1-20
| アドマイヤムーン | 6-4-7-45
| ビッグアーサー | 3-2-4-24
| ルーラーシップ | 5-5-2-34
| モーリス | 4-4-1-26
| キズナ |
|