| 人気別成績 | 81-52-42-94
| 1人気 | 54-48-38-113
| 2人気 | 48-37-30-141
| 3人気 | 18-34-41-153
| 4人気 | 18-26-19-184
| 5人気 | 19-11-31-176
| 6人気 | 12-14-20-180
| 7人気 | 6-10-11-207
| 8人気 | 1-11-10-181
| 9人気 | 5-6-3-164
| 10人気 | 4-0-5-161
| 11人気 | 1-4-3-130
| 12人気 | 1-1-1-122
| 13人気 | 1-1-0-114
| 14人気 | 1-0-1-84
| 15人気 | 0-0-0-60
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 29-40-23-231
| 1枠 | 35-26-36-304
| 2枠 | 39-35-50-330
| 3枠 | 47-45-50-354
| 4枠 | 46-49-38-368
| 5枠 | 36-28-29-291
| 6枠 | 27-21-18-225
| 7枠 | 11-11-11-161
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 45-45-45-466
| 2歳 | 69-64-61-548
| 3歳 | 34-42-42-265
| 4歳 | 21-18-18-235
| 5歳 | 3-3-4-116
| 6歳 | 3-2-4-41
| 7歳 | 0-0-1-14
| 8歳 | 0-1-0-1
| 9歳 | 0-0-0-1
| 11歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 360kg | 0-0-0-2
| 370kg | 0-1-0-6
| 380kg | 0-0-1-8
| 390kg | 1-0-1-17
| 400kg | 5-5-3-59
| 410kg | 5-5-4-92
| 420kg | 11-9-19-152
| 430kg | 15-19-9-205
| 440kg | 31-26-31-251
| 450kg | 28-35-42-295
| 460kg | 45-42-37-319
| 470kg | 48-36-38-286
| 480kg | 35-32-25-233
| 490kg | 21-25-17-126
| 500kg | 14-9-12-90
| 510kg | 6-6-9-64
| 520kg | 3-1-3-33
| 530kg | 1-2-3-15
| 540kg | 1-1-1-9
| 550kg | 0-1-0-0
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-3
| 49kg | 0-1-0-8
| 50kg | 0-0-2-45
| 51kg | 5-7-7-103
| 52kg | 5-6-6-95
| 53kg | 78-64-59-507
| 54kg | 68-68-69-565
| 55kg | 59-54-56-451
| 56kg | 38-39-35-333
| 57kg | 17-16-19-150
| 58kg | 0-0-1-2
| 59kg | 0-0-0-1
| 60kg |
| 脚質別成績 | 54-37-17-124
| 逃 | 119-120-111-647
| 先 | 84-82-105-660
| 差 | 13-16-22-307
| 追 |
| 性別別成績 | 153-147-152-1220
| 牡 | 117-108-103-1044
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 22-19-12-36
| C.ルメ | 18-17-20-60
| 横山武 | 2-3-4-12
| T.マー | 11-6-8-36
| M.デム | 30-10-16-89
| 戸崎圭 | 3-5-1-15
| 荻野極 | 4-2-6-21
| 横山典 | 13-12-14-74
| 三浦皇 | 2-4-6-24
| 岩田康 | 7-9-9-63
| 北村宏 |
|
| 種牡馬別成績 | 24-18-14-88
| ディープインパクト | 17-20-10-77
| ロードカナロア | 10-19-17-76
| ルーラーシップ | 16-13-11-68
| キズナ | 2-3-4-16
| イスラボニータ | 5-2-7-26
| キタサンブラック | 7-4-2-27
| リアルスティール | 17-10-10-77
| ドゥラメンテ | 4-4-7-33
| ブリックスアンドモルタル | 5-2-4-25
| ノヴェリスト |
|