| 人気別成績 | 101-61-49-109
| 1人気 | 67-72-64-112
| 2人気 | 52-52-32-170
| 3人気 | 34-48-47-169
| 4人気 | 23-33-29-207
| 5人気 | 9-22-27-220
| 6人気 | 12-8-14-232
| 7人気 | 5-12-13-227
| 8人気 | 5-7-8-193
| 9人気 | 4-5-6-158
| 10人気 | 1-0-9-123
| 11人気 | 0-1-1-113
| 12人気 | 0-0-0-82
| 13人気 | 0-3-0-62
| 14人気 | 1-0-1-53
| 15人気 | 0-0-0-31
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 38-36-39-237
| 1枠 | 34-34-40-280
| 2枠 | 44-44-48-339
| 3枠 | 55-59-64-418
| 4枠 | 55-60-49-409
| 5枠 | 45-54-30-271
| 6枠 | 25-27-21-186
| 7枠 | 18-10-9-121
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 61-60-60-416
| 2歳 | 82-75-77-625
| 3歳 | 37-44-29-255
| 4歳 | 24-28-26-209
| 5歳 | 4-3-12-85
| 6歳 | 1-2-4-42
| 7歳 | 0-0-0-12
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 340kg | 0-0-0-2
| 370kg | 0-0-0-6
| 380kg | 0-0-0-10
| 390kg | 1-0-1-17
| 400kg | 2-1-2-41
| 410kg | 3-5-5-59
| 420kg | 13-17-10-126
| 430kg | 15-27-18-179
| 440kg | 37-46-36-239
| 450kg | 34-36-38-265
| 460kg | 44-38-37-335
| 470kg | 45-54-43-294
| 480kg | 30-32-47-242
| 490kg | 44-28-26-171
| 500kg | 26-19-18-132
| 510kg | 13-13-10-71
| 520kg | 6-4-6-37
| 530kg | 1-3-3-21
| 540kg | 0-1-0-7
| 550kg | 0-0-0-2
| 560kg | 0-0-0-2
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-0-1
| 49kg | 1-0-1-19
| 50kg | 0-5-2-39
| 51kg | 3-2-6-65
| 52kg | 7-11-12-102
| 53kg | 56-58-43-395
| 54kg | 109-98-94-662
| 55kg | 72-68-66-474
| 56kg | 47-60-54-345
| 57kg | 19-22-22-158
| 58kg |
| 脚質別成績 | 67-55-23-141
| 逃 | 135-138-98-658
| 先 | 95-107-134-711
| 差 | 17-24-45-336
| 追 |
| 性別別成績 | 231-232-221-1508
| 牡 | 83-92-79-753
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 37-29-23-42
| 川田将 | 7-1-4-10
| C.デム | 15-13-5-32
| C.ルメ | 10-14-9-32
| 岩田康 | 12-10-14-42
| 福永祐 | 17-16-12-56
| 武豊 | 13-7-5-33
| M.デム | 13-16-15-60
| 坂井瑠 | 12-8-9-43
| 北村友 | 5-15-12-49
| 池添謙 |
|
| 種牡馬別成績 | 21-17-4-61
| キングカメハメハ | 18-16-13-72
| ドゥラメンテ | 22-27-20-106
| キズナ | 33-29-31-150
| ディープインパクト | 20-18-19-94
| ルーラーシップ | 13-9-7-49
| キタサンブラック | 2-4-8-24
| ダイワメジャー | 5-3-6-25
| サトノダイヤモンド | 3-0-9-22
| リアルスティール | 1-6-5-23
| ブリックスアンドモルタル |
|