| 人気別成績 | 74-37-25-90
| 1人気 | 50-39-25-115
| 2人気 | 28-32-25-134
| 3人気 | 28-22-31-144
| 4人気 | 13-24-27-145
| 5人気 | 12-25-23-153
| 6人気 | 4-18-14-163
| 7人気 | 9-10-9-166
| 8人気 | 3-9-13-160
| 9人気 | 3-4-8-172
| 10人気 | 3-4-4-159
| 11人気 | 4-3-10-141
| 12人気 | 3-2-3-148
| 13人気 | 1-1-2-122
| 14人気 | 0-3-4-110
| 15人気 | 0-0-0-78
| 16人気 |
|
| 枠番別成績 | 33-40-22-256
| 1枠 | 28-22-28-291
| 2枠 | 40-31-34-294
| 3枠 | 30-34-29-310
| 4枠 | 29-34-31-285
| 5枠 | 27-26-29-278
| 6枠 | 19-24-23-266
| 7枠 | 29-22-27-220
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 29-30-30-292
| 2歳 | 80-74-72-651
| 3歳 | 49-50-38-419
| 4歳 | 12-13-29-273
| 5歳 | 4-7-5-111
| 6歳 | 0-2-2-23
| 7歳 | 0-1-1-10
| 8歳 | 0-0-0-6
| 9歳 | 0-0-0-1
| 10歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-4
| 370kg | 0-0-0-2
| 380kg | 0-1-1-6
| 390kg | 1-0-0-23
| 400kg | 3-2-2-31
| 410kg | 6-10-5-75
| 420kg | 4-16-13-153
| 430kg | 16-15-26-213
| 440kg | 29-25-28-258
| 450kg | 37-28-26-284
| 460kg | 42-34-32-318
| 470kg | 33-33-27-257
| 480kg | 27-21-21-222
| 490kg | 12-20-15-149
| 500kg | 10-12-9-100
| 510kg | 7-9-10-61
| 520kg | 3-3-5-22
| 530kg | 3-2-3-11
| 540kg | 0-0-0-5
| 550kg | 1-1-0-3
| 560kg | 1-1-0-2
| 570kg | 0-0-0-1
| 580kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-1-4
| 49kg | 4-3-0-18
| 50kg | 9-6-10-101
| 51kg | 23-21-16-209
| 52kg | 24-16-26-198
| 53kg | 53-49-47-422
| 54kg | 47-50-48-452
| 55kg | 32-33-32-330
| 56kg | 23-36-22-249
| 57kg | 19-19-20-217
| 58kg | 0-0-1-0
| 60kg |
| 脚質別成績 | 79-40-22-73
| 逃 | 119-135-114-566
| 先 | 31-46-61-634
| 差 | 6-12-26-377
| 追 |
| 性別別成績 | 112-115-116-1064
| 牡 | 123-118-107-1136
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 13-4-5-18
| 田辺裕 | 9-10-4-25
| 三浦皇 | 9-8-9-31
| 戸崎圭 | 8-9-3-24
| 石橋脩 | 8-8-9-35
| 菅原明 | 11-6-5-34
| 斎藤新 | 4-4-2-16
| 菱田裕 | 6-2-2-18
| 鮫島克 | 2-4-2-15
| 富田暁 | 7-10-11-54
| 丸山元 |
|
| 種牡馬別成績 | 5-2-2-12
| モーニン | 5-3-3-16
| ルーラーシップ | 6-2-0-13
| ヨハネスブルグ | 9-5-10-40
| サウスヴィグラス | 5-3-2-17
| スクリーンヒーロー | 4-6-6-30
| エスポワールシチー | 11-16-15-79
| ヘニーヒューズ | 5-2-4-21
| カレンブラックヒル | 2-3-3-16
| シャンハイボビー | 3-2-3-17
| フォーウィールドライブ |
|