| 馬体重別成績 | 0-0-0-2
| 410kg | 0-0-0-1
| 430kg | 0-0-1-6
| 440kg | 2-2-2-8
| 450kg | 3-2-2-5
| 460kg | 1-1-1-11
| 470kg | 1-4-0-16
| 480kg | 3-4-4-15
| 490kg | 1-1-1-6
| 500kg | 1-1-0-6
| 510kg | 2-1-1-7
| 520kg | 1-0-1-6
| 530kg | 0-0-1-0
| 540kg | 0-0-0-1
| 550kg | 0-0-0-1
| 560kg |
|
| 斤量別成績 | 0-0-1-1
| 50kg | 0-1-0-4
| 51kg | 0-0-1-4
| 52kg | 0-0-0-9
| 53kg | 4-7-1-18
| 54kg | 3-2-1-6
| 55kg | 3-1-1-15
| 56kg | 5-4-6-26
| 57kg | 0-1-3-8
| 58kg |
| 脚質別成績 | 8-4-1-1
| 逃 | 7-9-7-27
| 先 | 0-3-4-39
| 差 | 0-0-2-5
| 追 |
| 性別別成績 | 13-14-13-77
| 牡 | 2-2-1-14
| 牝 |
|