| 人気別成績 | 102-76-42-154
| 1人気 | 69-65-56-196
| 2人気 | 54-48-57-210
| 3人気 | 36-36-37-253
| 4人気 | 28-35-41-254
| 5人気 | 25-27-39-249
| 6人気 | 18-24-34-251
| 7人気 | 12-31-18-243
| 8人気 | 14-18-17-245
| 9人気 | 6-16-17-251
| 10人気 | 6-2-7-257
| 11人気 | 9-2-5-243
| 12人気 | 4-2-6-211
| 13人気 | 0-0-3-199
| 14人気 | 2-1-4-156
| 15人気 |
|
| 枠番別成績 | 58-45-52-396
| 1枠 | 45-45-53-466
| 2枠 | 51-55-65-469
| 3枠 | 51-61-43-514
| 4枠 | 51-38-64-486
| 5枠 | 54-68-32-456
| 6枠 | 54-46-51-397
| 7枠 | 21-25-23-188
| 8枠 |
| 馬齢別成績 | 31-31-30-324
| 2歳 | 140-142-130-1139
| 3歳 | 66-61-66-610
| 4歳 | 27-34-37-371
| 5歳 | 6-11-12-163
| 6歳 | 3-0-3-64
| 7歳 | 0-0-1-20
| 8歳 | 0-0-0-4
| 9歳 |
|
| 馬体重別成績 | 0-0-0-1
| 370kg | 0-0-0-3
| 380kg | 0-0-1-3
| 390kg | 0-0-4-17
| 400kg | 1-1-3-38
| 410kg | 7-7-10-85
| 420kg | 8-12-15-122
| 430kg | 30-30-18-222
| 440kg | 31-36-38-335
| 450kg | 57-40-55-439
| 460kg | 52-52-52-463
| 470kg | 56-49-52-428
| 480kg | 46-45-46-401
| 490kg | 36-43-40-324
| 500kg | 25-27-25-216
| 510kg | 17-21-14-143
| 520kg | 9-14-6-75
| 530kg | 6-4-0-31
| 540kg | 1-2-2-16
| 550kg | 1-0-1-7
| 560kg | 2-0-1-3
| 570kg |
|
| 斤量別成績 | 1-0-0-9
| 49kg | 2-8-1-20
| 50kg | 5-11-10-91
| 51kg | 29-14-32-217
| 52kg | 27-25-37-296
| 53kg | 70-59-65-524
| 54kg | 81-80-62-732
| 55kg | 85-89-80-610
| 56kg | 54-65-60-534
| 57kg | 31-32-35-336
| 58kg | 0-0-1-3
| 59kg |
| 脚質別成績 | 102-74-37-146
| 逃 | 206-202-168-993
| 先 | 68-96-156-1005
| 差 | 9-11-22-440
| 追 |
| 性別別成績 | 258-256-248-2163
| 牡 | 127-127-135-1209
| 牝 |
|
| 騎手別成績 | 16-9-8-28
| 田辺裕 | 5-5-4-14
| 団野大 | 25-12-11-51
| 戸崎圭 | 4-7-4-20
| 横山武 | 5-1-4-14
| 山田敬 | 9-14-16-55
| 三浦皇 | 8-9-9-42
| 吉田隼 | 9-6-7-37
| 鮫島克 | 3-10-4-29
| 永野猛 | 3-4-6-24
| 勝浦正 |
|
| 種牡馬別成績 | 4-8-2-15
| シャンハイボビー | 2-5-4-14
| シンボリクリスエス | 3-4-5-16
| サウスヴィグラス | 4-4-3-15
| エスケンデレヤ | 3-4-7-20
| ラブリーデイ | 22-18-16-89
| シニスターミニスター | 3-3-7-21
| レイデオロ | 4-4-6-24
| ルヴァンスレーヴ | 10-10-10-52
| パイロ | 10-14-12-63
| ヘニーヒューズ |
|