Keiba Yosou Analytics

競馬予想分析ツール

指数、適性、展開、血統傾向をレース当日の判断に使いやすい形でまとめます。

開催日 19日
最新データ 2026-09-12

3ヶ月トータル回収率

2026-07-11 - 2026-09-12

指数1・1位 条件別成績を見る

穴馬

結果反映済み 382頭
単勝回収率 24.9%
複勝回収率 77.6%

単騎逃げ

結果反映済み 96頭
単勝回収率 44%
複勝回収率 53.3%

道悪巧者

結果反映済み 79頭
単勝回収率 105.4%
複勝回収率 76.8%
穴馬 指数1順位別 3ヶ月トータル
指数1順位 対象 結果 勝利 複勝圏 勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1〜5位 171 152 6 25 3.9% 16.4% 45% 66.3% 7.8 50.5 58.1
1位 24 22 1 5 4.5% 22.7% 38.6% 82.7% 6.6 37.3 66.1
2位 41 38 4 9 10.5% 23.7% 85.5% 70.8% 7.6 52 60.1
3位 33 28 0 5 0% 17.9% 0% 112.9% 7.2 45.3 56.7
4位 32 27 1 3 3.7% 11.1% 101.5% 42.2% 7.8 42.2 58.1
5位 41 37 0 3 0% 8.1% 0% 34.1% 9.1 66.1 52.8
6位以下 235 205 2 24 1% 11.7% 6.6% 90.4% 10.4 97.6 43.8
指数なし 32 25 1 2 4% 8% 53.6% 42.4% 9.8 102.9 -
指数1 順位別 3ヶ月トータル
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 612 520 111 269 21.3% 51.7% 114.2% 101.1% 3.7 12.7 64.5
2位 603 512 73 197 14.3% 38.5% 75.3% 80.7% 4.6 21.5 59.5
3位 591 499 50 163 10% 32.7% 61.1% 80.9% 5 19.7 56.8
4位 583 492 37 150 7.5% 30.5% 76.5% 87.1% 5.9 30.2 54.4
5位 573 488 45 133 9.2% 27.3% 86.5% 83.8% 6.4 35.2 52.2
斤量補正指数 順位別 3ヶ月トータル
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均補正指数
1位 612 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 3.7 12.7 64.6
2位 603 512 71 189 13.9% 36.9% 72.9% 76% 4.6 21.5 59.6
3位 591 499 51 165 10.2% 33.1% 62.4% 80.7% 5 19.9 56.9
4位 583 492 37 157 7.5% 31.9% 76.5% 91.2% 5.8 29.9 54.4
5位 573 488 44 131 9% 26.8% 84.7% 83.4% 6.5 34.9 52.3

開催日一覧

日付を選ぶと、その日のレース分析へ進みます。

9月12日
中山 / 阪神
開催レース 24R
日付 2026-09-12
穴馬
単勝 -
複勝 -
単騎逃げ
単勝 -
複勝 -
道悪
単勝 -
複勝 -
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 19 0 0 0 - - - - - - 68.4
2位 19 0 0 0 - - - - - - 62.3
3位 17 0 0 0 - - - - - - 64.8
4位 17 0 0 0 - - - - - - 61.6
5位 17 0 0 0 - - - - - - 59.4
レース分析を開く
9月6日
中山 / 札幌 / 阪神
開催レース 36R
日付 2026-09-06
穴馬
単勝 26.8%
複勝 162.7%
単騎逃げ
単勝 125%
複勝 152.5%
道悪
単勝 332.9%
複勝 172.1%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 32 31 6 18 19.4% 58.1% 131.3% 106.5% 3.7 10.6 69.7
2位 32 32 5 8 15.6% 25% 95.6% 56.9% 5.4 23.5 64.3
3位 32 32 3 9 9.4% 28.1% 44.7% 62.2% 4.9 18.2 60.7
4位 32 32 3 7 9.4% 21.9% 292.5% 86.9% 5.1 17.8 58.3
5位 32 32 2 12 6.3% 37.5% 82.2% 95.9% 6.3 32.6 55.5
レース分析を開く
9月5日
中山 / 札幌 / 阪神
開催レース 36R
日付 2026-09-05
穴馬
単勝 0%
複勝 8.9%
単騎逃げ
単勝 0%
複勝 0%
道悪
単勝 125%
複勝 80%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 30 29 6 16 20.7% 55.2% 89% 88.3% 3.6 12.6 62.7
2位 28 27 5 14 18.5% 51.9% 108.5% 122.2% 3.3 10.1 60.3
3位 28 27 1 9 3.7% 33.3% 13% 51.9% 5.5 23.3 57.3
4位 28 27 0 3 0% 11.1% 0% 28.5% 5.8 26.3 55.7
5位 28 27 5 6 18.5% 22.2% 201.9% 81.5% 6.4 36.8 52.3
レース分析を開く
8月30日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-30
穴馬
単勝 170.6%
複勝 79.4%
単騎逃げ
単勝 36.3%
複勝 32.5%
道悪
単勝 0%
複勝 90%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 30 30 8 16 26.7% 53.3% 88.7% 93% 3.7 11.7 66.7
2位 30 30 3 11 10% 36.7% 40.3% 61% 4.7 17.6 62.2
3位 30 30 4 9 13.3% 30% 86.3% 74.7% 4.8 14.2 58.6
4位 30 30 2 7 6.7% 23.3% 112% 89% 6.2 29.7 55.2
5位 30 30 2 9 6.7% 30% 17.7% 114.3% 6.4 38.2 52
レース分析を開く
8月29日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-29
穴馬
単勝 0%
複勝 118.8%
単騎逃げ
単勝 30%
複勝 31%
道悪
単勝 0%
複勝 0%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 32 32 5 15 15.6% 46.9% 42.2% 73.8% 2.9 8.4 66
2位 32 32 7 12 21.9% 37.5% 79.4% 75% 4.3 14.9 59.5
3位 31 30 5 11 16.7% 36.7% 104.3% 82.3% 4.3 14.7 57.5
4位 31 31 2 8 6.5% 25.8% 25.2% 77.1% 6.4 35.5 53.9
5位 31 31 2 7 6.5% 22.6% 40% 57.1% 6.5 35.1 50.6
レース分析を開く
8月23日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-23
穴馬
単勝 0%
複勝 151.1%
単騎逃げ
単勝 70%
複勝 61.7%
道悪
単勝 528%
複勝 112%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 30 30 8 17 26.7% 56.7% 286.3% 120.3% 3.8 12.5 64.3
2位 30 30 5 8 16.7% 26.7% 110.3% 62.7% 4.6 23.6 59.4
3位 30 30 5 9 16.7% 30% 79% 97.7% 5.3 26.6 56.6
4位 30 30 0 11 0% 36.7% 0% 137.3% 5.9 29.3 53.4
5位 30 30 0 6 0% 20% 0% 58.3% 6 28.6 51.1
レース分析を開く
8月22日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-22
穴馬
単勝 0%
複勝 134.7%
単騎逃げ
単勝 31.3%
複勝 47.5%
道悪
単勝 0%
複勝 0%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 32 32 9 13 28.1% 40.6% 120.3% 64.7% 3 7 62.5
2位 32 32 7 13 21.9% 40.6% 90.9% 64.4% 3.6 12.2 58.3
3位 32 31 2 9 6.5% 29% 21.6% 83.5% 5.4 24.9 52.8
4位 31 30 3 11 10% 36.7% 50% 116.7% 5.8 31 50.1
5位 27 27 1 4 3.7% 14.8% 5.2% 35.9% 6.4 30.2 52.3
レース分析を開く
8月16日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-16
穴馬
単勝 46.2%
複勝 56.6%
単騎逃げ
単勝 20%
複勝 58.3%
道悪
単勝 0%
複勝 0%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 31 31 7 14 22.6% 45.2% 122.6% 94.2% 4.6 20.1 68.2
2位 31 31 2 8 6.5% 25.8% 20.6% 64.8% 4.5 15.9 62.2
3位 31 31 4 12 12.9% 38.7% 111.9% 97.7% 5.3 19.4 59
4位 31 31 1 10 3.2% 32.3% 27.4% 80.6% 5.2 26.2 56.4
5位 31 31 3 9 9.7% 29% 79.4% 94.5% 6.4 39.3 52.6
レース分析を開く
8月15日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-15
穴馬
単勝 15.5%
複勝 76.9%
単騎逃げ
単勝 66.7%
複勝 86.7%
道悪
単勝 43.3%
複勝 83.3%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 32 32 7 15 21.9% 46.9% 53.1% 70.6% 4 19.3 65
2位 31 31 8 13 25.8% 41.9% 101.9% 85.5% 4.2 21.4 58.5
3位 30 29 6 15 20.7% 51.7% 82.4% 97.6% 4.1 16.1 56.8
4位 30 28 0 7 0% 25% 0% 95% 6.7 27.8 52.7
5位 29 29 3 10 10.3% 34.5% 56.2% 82.8% 6.4 28.5 50.9
レース分析を開く
8月9日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-09
穴馬
単勝 35.2%
複勝 19%
単騎逃げ
単勝 32%
複勝 50%
道悪
単勝 0%
複勝 0%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 34 34 7 17 20.6% 50% 120.6% 90.6% 3.8 14.7 64.8
2位 31 31 3 12 9.7% 38.7% 30.3% 62.9% 4.7 17.3 64
3位 30 29 2 10 6.9% 34.5% 254.1% 102.8% 5 17.2 63.2
4位 30 30 4 7 13.3% 23.3% 215.7% 58% 6.6 37.8 60.9
5位 30 30 2 9 6.7% 30% 17% 63.3% 6.7 45.7 57.9
レース分析を開く
8月8日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-08
穴馬
単勝 26.7%
複勝 60.4%
単騎逃げ
単勝 0%
複勝 0%
道悪
単勝 0%
複勝 120%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 34 33 3 15 9.1% 45.5% 31.5% 102.4% 3.7 10.7 60.6
2位 33 33 3 11 9.1% 33.3% 39.1% 83.6% 4.6 21.3 57.2
3位 32 32 6 11 18.8% 34.4% 65.9% 67.8% 4.7 16.6 55.3
4位 32 32 3 10 9.4% 31.3% 34.1% 84.4% 5.6 38.7 52.6
5位 31 31 3 10 9.7% 32.3% 94.2% 121.9% 7 43.5 50.2
レース分析を開く
8月2日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-02
穴馬
単勝 0%
複勝 60.7%
単騎逃げ
単勝 0%
複勝 18.6%
道悪
単勝 30%
複勝 52.2%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 33 33 5 18 15.2% 54.5% 152.1% 143% 4.2 12.4 66.4
2位 33 32 1 9 3.1% 28.1% 117.2% 69.1% 6.2 56.5 60.2
3位 31 31 3 7 9.7% 22.6% 30% 51.9% 5.8 26.2 59.3
4位 30 30 6 14 20% 46.7% 247% 122.3% 5.6 31.5 58.6
5位 30 30 2 10 6.7% 33.3% 109.3% 100.3% 6.3 27.6 55.9
レース分析を開く
8月1日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-08-01
穴馬
単勝 0%
複勝 141.4%
単騎逃げ
単勝 0%
複勝 0%
道悪
単勝 0%
複勝 0%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 35 35 8 23 22.9% 65.7% 76% 111.4% - - 63.3
2位 35 35 9 17 25.7% 48.6% 80.9% 80.9% - - 56.9
3位 33 33 1 11 3% 33.3% 16.7% 90.9% - - 54.4
4位 32 32 3 10 9.4% 31.3% 118.1% 73.1% - - 52.6
5位 32 32 4 7 12.5% 21.9% 96.9% 48.8% - - 50.1
レース分析を開く
7月26日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-07-26
穴馬
単勝 82.6%
複勝 81.6%
単騎逃げ
単勝 68%
複勝 34%
道悪
単勝 0%
複勝 131.7%
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 34 34 9 19 26.5% 55.9% 138.2% 112.4% - - 65.4
2位 34 34 1 14 2.9% 41.2% 46.2% 74.1% - - 59.2
3位 34 34 3 15 8.8% 44.1% 38.5% 118.8% - - 55.6
4位 33 33 3 10 9.1% 30.3% 20.9% 109.1% - - 53.6
5位 32 32 4 7 12.5% 21.9% 181.9% 65.3% - - 52
レース分析を開く
7月25日
中京 / 新潟 / 札幌
開催レース 36R
日付 2026-07-25
穴馬
単勝 0%
複勝 0%
単騎逃げ
単勝 150%
複勝 212.9%
道悪
単勝 -
複勝 -
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 35 35 9 19 25.7% 54.3% 260.3% 136.6% - - 62.6
2位 34 34 5 15 14.7% 44.1% 106.5% 92.4% - - 56.3
3位 34 34 2 10 5.9% 29.4% 14.1% 107.1% - - 51.5
4位 32 32 3 12 9.4% 37.5% 32.2% 61.3% - - 51.2
5位 31 31 2 7 6.5% 22.6% 18.4% 111.9% - - 50.6
レース分析を開く
7月19日
函館 / 小倉 / 福島
開催レース 36R
日付 2026-07-19
穴馬
単勝 0%
複勝 55%
単騎逃げ
単勝 0%
複勝 36.7%
道悪
単勝 -
複勝 -
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 35 35 5 17 14.3% 48.6% 36.9% 131.1% - - 62
2位 34 34 5 17 14.7% 50% 50.9% 113.8% - - 56.8
3位 32 32 0 7 0% 21.9% 0% 49.1% - - 57
4位 32 32 1 10 3.1% 31.3% 11.3% 78.1% - - 53.9
5位 32 32 8 10 25% 31.3% 287.2% 88.4% - - 51.4
レース分析を開く
7月18日
函館 / 小倉 / 福島
開催レース 36R
日付 2026-07-18
穴馬
単勝 34%
複勝 50.8%
単騎逃げ
単勝 65%
複勝 28.3%
道悪
単勝 -
複勝 -
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 34 34 9 17 26.5% 50% 84.7% 70.9% - - 62.6
2位 34 34 4 15 11.8% 44.1% 89.7% 120.6% - - 57.2
3位 34 34 3 9 8.8% 26.5% 39.7% 54.7% - - 53.8
4位 33 32 3 13 9.4% 40.6% 29.4% 92.2% - - 51.2
5位 33 33 2 10 6.1% 30.3% 82.7% 112.4% - - 48.2
レース分析を開く
7月12日
函館 / 小倉 / 福島
開催レース 36R
日付 2026-07-12
穴馬
単勝 -
複勝 -
単騎逃げ
単勝 -
複勝 -
道悪
単勝 -
複勝 -
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 35 0 0 0 - - - - - - 63.9
2位 35 0 0 0 - - - - - - 59.1
3位 35 0 0 0 - - - - - - 55.8
4位 35 0 0 0 - - - - - - 53.1
5位 33 0 0 0 - - - - - - 53.6
レース分析を開く
7月11日
函館 / 小倉 / 福島
開催レース 36R
日付 2026-07-11
穴馬
単勝 -
複勝 -
単騎逃げ
単勝 -
複勝 -
道悪
単勝 -
複勝 -
指数1 順位別結果
順位 対象 結果 勝利 複勝圏 単勝率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率 平均人気 平均オッズ 平均指数1
1位 35 0 0 0 - - - - - - 63.7
2位 35 0 0 0 - - - - - - 59.3
3位 35 0 0 0 - - - - - - 55.2
4位 34 0 0 0 - - - - - - 53.1
5位 34 0 0 0 - - - - - - 49.5
レース分析を開く