2026-09-05 の穴馬

結果反映済み単勝回収率複勝回収率単勝払戻合計複勝払戻合計
18 / 19頭 0% 8.9% 0円 160円

指数1順位別の成績比較

指数1順位候補数結果反映済み勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1〜5位 10頭 10頭 0% 10% 0% 16% 7.9 43 55.5
1位 2頭 2頭 0% 0% 0% 0% 9.5 46.8 62.2
2位 1頭 1頭 0% 100% 0% 160% 3 6.9 44.3
3位 2頭 2頭 0% 0% 0% 0% 6 17.7 52.7
4位 2頭 2頭 0% 0% 0% 0% 4 12.2 68.1
5位 3頭 3頭 0% 0% 0% 0% 12.3 90 48.3
6位以下 8頭 7頭 0% 0% 0% 0% 12.6 139.5 41.7
指数なし 1頭 1頭 0% 0% 0% 0% 8 255.6 -

あくまで条件に合う穴馬候補を自動でピックアップしています。馬券はご自身で判断してください。
レース番号レース名馬番馬名着順単勝払戻複勝払戻
札1R サラ系2歳未勝利 8 カリスマン 6 0円 0円
札3R サラ系3歳未勝利 12 ホワイトラバーズ 8 0円 0円
札4R サラ系3歳未勝利 4 ロジクリスエス 7 0円 0円
札4R サラ系3歳未勝利 6 アズライトアスール 2 0円 160円
札12R サラ系3歳上500万円以下 7 ウィンターガーデン 7 0円 0円
札12R サラ系3歳上500万円以下 11 リュミナーズ 4 0円 0円
山2R サラ系3歳未勝利 10 マイネルヴェーゼン 8 0円 0円
山2R サラ系3歳未勝利 13 フーディエラン 7 0円 0円
山7R サラ系3歳未勝利 1 フェンリル 9 0円 0円
山8R サラ系3歳上500万円以下 12 チェルシー 4 0円 0円
山8R サラ系3歳上500万円以下 14 オオゾラヒバリ 11 0円 0円
山12R サラ系3歳上500万円以下 3 アンプイットアップ 7 0円 0円
山12R サラ系3歳上500万円以下 9 プルシャプラ 5 0円 0円
阪4R サラ系3歳未勝利 3 ルージュソムニウム 9 0円 0円
阪4R サラ系3歳未勝利 7 シャロン - - -
阪4R サラ系3歳未勝利 13 アステリアート 17 0円 0円
阪4R サラ系3歳未勝利 16 サーブルディアマン 15 0円 0円
阪7R サラ系3歳上500万円以下 15 (地)フェゲフォイア 11 0円 0円
阪8R サラ系3歳上500万円以下 5 メイショウアゴナス 9 0円 0円