トップへ戻る

指数1・1位 条件別成績

集計期間: 2026-06-12 - 2026-09-12

対象 675頭
結果反映済み 520頭
単勝回収率 114.2%
複勝回収率 101.1%

注目条件

結果反映済み10頭以上、単勝回収率120%以上の条件を単勝回収率順に表示。

分類条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
単勝オッズ帯別 20.0-49.9倍 38 38 4 11 10.5% 28.9% 299.7% 166.8% 8.5 33.7 67.3
人気帯別 7-9人気 41 41 4 7 9.8% 17.1% 256.3% 83.4% 8 33.8 63
性別別 せん 20 17 5 8 29.4% 47.1% 252.4% 94.1% 4.9 17.8 76.9
馬齢別 5歳 48 30 2 4 6.7% 13.3% 224.7% 49.3% 6.1 17.6 81.5
クラス別 1600万下 38 28 10 14 35.7% 50% 213.2% 84.6% 3.2 6.3 83.4
枠番別 7枠 105 77 18 41 23.4% 53.2% 199% 115.6% 3.6 14.2 67
頭数別 13-15頭 225 185 48 105 25.9% 56.8% 186.1% 116.1% 3.5 12.1 67.9
クラス別 500万下 187 145 33 67 22.8% 46.2% 176.1% 100.3% 4.2 15.1 70.7
競馬場別 新潟 127 126 28 70 22.2% 55.6% 161.7% 111% 4.1 15.6 64.2
競馬場別 札幌 161 159 36 80 22.6% 50.3% 148.2% 101.4% 3.4 10.2 67.1
斤量帯別 53.0kg以下 35 29 10 14 34.5% 48.3% 143.1% 74.1% 3.7 12.2 58.6
枠番別 4枠 75 64 15 39 23.4% 60.9% 142.5% 118.4% 3.8 11.5 68.2

斤量補正 方式別検証

係数0.4固定。前走比、56kg基準、レース平均斤量基準で補正し、上限別に順位を再計算。

方式上限1位のみ1〜3位
対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率
従来指数1 - 675 520 111 269 21.3% 51.7% 114.2% 101.1% 1995 1531 234 629 15.3% 41.1% 83.9% 87.7%
前走比 ±0.5 675 520 111 267 21.3% 51.3% 114.2% 100.3% 1995 1531 236 627 15.4% 41% 84.9% 86.9%
前走比 ±1.0 675 520 112 269 21.5% 51.7% 115.5% 101.3% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±1.5 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±2.0 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±2.5 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±3.0 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±4.0 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±5.0 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
前走比 ±10.0 675 520 113 270 21.7% 51.9% 116.3% 101.7% 1995 1531 235 624 15.3% 40.8% 84.2% 86.2%
56kg基準 ±0.5 675 520 111 268 21.3% 51.5% 110.5% 99.8% 1995 1530 233 626 15.2% 40.9% 83.6% 86.8%
56kg基準 ±1.0 675 520 113 270 21.7% 51.9% 111% 100.2% 1995 1530 234 629 15.3% 41.1% 83.7% 86.8%
56kg基準 ±1.5 675 520 114 271 21.9% 52.1% 111.4% 100.4% 1995 1530 235 627 15.4% 41% 85.5% 86.8%
56kg基準 ±2.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 235 626 15.4% 40.9% 85.5% 86.5%
56kg基準 ±2.5 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 235 626 15.4% 40.9% 85.5% 86.5%
56kg基準 ±3.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 235 626 15.4% 40.9% 85.5% 86.5%
56kg基準 ±4.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 235 626 15.4% 40.9% 85.5% 86.5%
56kg基準 ±5.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 235 626 15.4% 40.9% 85.5% 86.5%
56kg基準 ±10.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 235 626 15.4% 40.9% 85.5% 86.5%
レース平均基準 ±0.5 675 520 111 268 21.3% 51.5% 113.9% 100.3% 1995 1530 235 628 15.4% 41% 84% 86.8%
レース平均基準 ±1.0 675 520 115 271 22.1% 52.1% 112.2% 100.5% 1995 1530 234 627 15.3% 41% 83.7% 86.4%
レース平均基準 ±1.5 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%
レース平均基準 ±2.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%
レース平均基準 ±2.5 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%
レース平均基準 ±3.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%
レース平均基準 ±4.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%
レース平均基準 ±5.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%
レース平均基準 ±10.0 675 520 115 272 22.1% 52.3% 112.2% 100.7% 1995 1530 234 626 15.3% 40.9% 83.7% 86.1%

芝・ダート別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
383 297 57 141 19.2% 47.5% 101.7% 95.7% 4.1 15.2 68.1
ダート 291 223 54 128 24.2% 57.4% 130.9% 108.2% 3.3 9.5 64.9
1 0 0 0 - - - - - - 76.1

距離帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1200m以下 179 132 23 64 17.4% 48.5% 105.8% 93.2% 3.6 12.4 65.5
1300-1600m 128 108 23 48 21.3% 44.4% 118.7% 88.1% 4.3 14.9 63.4
1700-2000m 324 251 58 145 23.1% 57.8% 115.5% 112.6% 3.3 9.8 67.2
2100m以上 44 29 7 12 24.1% 41.4% 124.8% 85.2% 5.1 29 77.5

競馬場別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
札幌 161 159 36 80 22.6% 50.3% 148.2% 101.4% 3.4 10.2 67.1
函館 70 24 5 11 20.8% 45.8% 85% 80.8% - - 71
福島 46 24 2 9 8.3% 37.5% 12.9% 114.2% - - 63.8
新潟 127 126 28 70 22.2% 55.6% 161.7% 111% 4.1 15.6 64.2
東京 20 0 0 0 - - - - - - 88.3
中山 28 18 3 10 16.7% 55.6% 56.1% 94.4% 3.6 15 61.5
中京 127 127 27 63 21.3% 49.6% 71.7% 97.2% 4 13.7 62
阪神 51 21 3 12 14.3% 57.1% 56.2% 66.7% 3 8.9 80
小倉 45 21 7 14 33.3% 66.7% 86.7% 110.5% - - 60.8

クラス別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1000万下 87 67 7 33 10.4% 49.3% 20.4% 80.9% 3.9 11.1 79.3
1600万下 38 28 10 14 35.7% 50% 213.2% 84.6% 3.2 6.3 83.4
500万下 187 145 33 67 22.8% 46.2% 176.1% 100.3% 4.2 15.1 70.7
オープン 48 36 7 15 19.4% 41.7% 100% 83.1% 4.4 17.2 84.4
新馬 34 26 3 16 11.5% 61.5% 68.1% 146.9% 5.2 35.9 34.1
未勝利 281 218 51 124 23.4% 56.9% 97.1% 107.3% 3.2 10 58.9

頭数別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
8頭以下 44 37 6 25 16.2% 67.6% 43% 83% 2.6 11.4 58.7
9-12頭 203 155 39 81 25.2% 52.3% 100.6% 93.2% 3.5 11.6 64.4
13-15頭 225 185 48 105 25.9% 56.8% 186.1% 116.1% 3.5 12.1 67.9
16頭以上 203 143 18 58 12.6% 40.6% 54.5% 94.8% 4.4 15 69.5

人気帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1-3人気 209 209 57 135 27.3% 64.6% 80% 94.6% 1.7 3.7 65.4
4-6人気 76 76 9 28 11.8% 36.8% 116.8% 87.4% 4.9 10.9 63.4
7-9人気 41 41 4 7 9.8% 17.1% 256.3% 83.4% 8 33.8 63
10人気以下 21 21 1 4 4.8% 19% 125.7% 152.9% 11.3 67.8 72.2
結果未反映 328 173 40 95 23.1% 54.9% 119.3% 112.7% - - 68.4

単勝オッズ帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
4.9倍以下 164 164 51 114 31.1% 69.5% 79% 94.6% 1.4 3 66.5
5.0-9.9倍 81 81 14 36 17.3% 44.4% 130.6% 93.2% 3.5 6.9 62.8
10.0-19.9倍 48 48 2 13 4.2% 27.1% 80% 75.8% 5.8 14.3 63.3
20.0-49.9倍 38 38 4 11 10.5% 28.9% 299.7% 166.8% 8.5 33.7 67.3
50倍以上 16 16 0 0 0% 0% 0% 0% 10.6 87.6 62.3
結果未反映 328 173 40 95 23.1% 54.9% 119.3% 112.7% - - 68.4

馬齢別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
2歳 103 88 20 52 22.7% 59.1% 66.3% 105.5% 3.6 15 42.4
3歳 349 269 72 156 26.8% 58% 129.2% 106.1% 3 9.1 66.2
4歳 147 113 15 50 13.3% 44.2% 80.3% 101.2% 4.6 17.4 76.6
5歳 48 30 2 4 6.7% 13.3% 224.7% 49.3% 6.1 17.6 81.5
6歳 17 11 1 3 9.1% 27.3% 33.6% 58.2% 3 5.8 83.2
7歳 7 5 0 1 0% 20% 0% 50% 8 36.8 95.5
8歳 4 4 1 3 25% 75% 660% 232.5% 5.5 12.4 74.4

性別別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
436 321 70 166 21.8% 51.7% 102.6% 96.7% 3.6 12.7 69.7
219 182 36 95 19.8% 52.2% 121.9% 109.4% 3.8 12.2 59.9
せん 20 17 5 8 29.4% 47.1% 252.4% 94.1% 4.9 17.8 76.9

枠番別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1枠 82 59 15 28 25.4% 47.5% 102% 95.9% 4.4 16.9 66.7
2枠 70 54 11 31 20.4% 57.4% 86.7% 120.7% 3.2 9.5 67.2
3枠 84 61 8 23 13.1% 37.7% 101.3% 77.7% 3.7 11.8 64.5
4枠 75 64 15 39 23.4% 60.9% 142.5% 118.4% 3.8 11.5 68.2
5枠 108 86 16 48 18.6% 55.8% 85.8% 103.8% 4 13 65.6
6枠 73 58 13 31 22.4% 53.4% 107.1% 86.9% 3.1 8.3 68
7枠 105 77 18 41 23.4% 53.2% 199% 115.6% 3.6 14.2 67
8枠 78 61 15 28 24.6% 45.9% 73.6% 84.9% 4 16.1 67.2

斤量帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
53.0kg以下 35 29 10 14 34.5% 48.3% 143.1% 74.1% 3.7 12.2 58.6
53.5-55.0kg 301 237 63 139 26.6% 58.6% 120% 109.5% 3.3 10.8 60.2
55.5-57.0kg 220 170 32 88 18.8% 51.8% 118.1% 99.6% 3.5 11.2 69.6
57.5kg以上 119 84 6 28 7.1% 33.3% 80.4% 89.4% 5.4 21 80.1