トップへ戻る

指数1・1位 条件別成績

集計期間: 2026-08-08 - 2026-11-08

対象 757頭
結果反映済み 685頭
単勝回収率 98.3%
複勝回収率 88.1%

注目条件

結果反映済み10頭以上、単勝回収率120%以上の条件を単勝回収率順に表示。

分類条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
単勝オッズ帯別 20.0-49.9倍 69 69 5 13 7.2% 18.8% 239% 111.3% 8.2 31.2 66.6
性別別 せん 30 28 6 9 21.4% 32.1% 205% 80.4% 4.4 13.5 75.2
人気帯別 10人気以下 41 41 2 5 4.9% 12.2% 171.2% 86.3% 11.9 75.3 71.8
クラス別 1600万下 53 46 12 22 26.1% 47.8% 170.4% 90.2% 3.7 9 81.5
クラス別 オープン 70 63 11 27 17.5% 42.9% 151.3% 96.5% 4.2 14.7 79.6
斤量帯別 53.0kg以下 27 26 7 10 26.9% 38.5% 143.5% 75.4% 4 12.3 53.5
人気帯別 7-9人気 65 65 4 9 6.2% 13.8% 141.7% 72.9% 7.9 31.1 66.8
頭数別 8頭以下 53 51 15 35 29.4% 68.6% 140.4% 102.4% 2.7 10.1 55.1
競馬場別 札幌 113 111 26 52 23.4% 46.8% 135.8% 89.8% 3.4 10.2 67
枠番別 6枠 99 84 19 46 22.6% 54.8% 130.5% 101% 3.7 13.6 66.1
競馬場別 東京 122 98 24 48 24.5% 49% 126.8% 94.8% 3.7 14.9 66
馬齢別 2歳 196 175 46 100 26.3% 57.1% 122.2% 89.3% 3 10.5 46

斤量補正 方式別検証

5kg差で上限に到達するように係数を自動調整。前走比、56kg基準、レース平均斤量基準で補正し、順位を再計算。

方式上限係数1位のみ1〜3位
対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率
従来指数1 - - 757 685 139 328 20.3% 47.9% 98.3% 88.1% 2245 2024 323 807 16% 39.9% 83.7% 82.1%
前走比 ±0.5 0.10 757 685 140 329 20.4% 48% 98.9% 88.3% 2245 2024 324 807 16% 39.9% 84.1% 82.1%
前走比 ±1.0 0.20 757 685 140 329 20.4% 48% 98.9% 88.6% 2245 2024 324 805 16% 39.8% 84.6% 81.9%
前走比 ±1.5 0.30 757 685 141 330 20.6% 48.2% 99.8% 89% 2245 2024 323 802 16% 39.6% 83.5% 81.6%
前走比 ±2.0 0.40 757 685 141 330 20.6% 48.2% 99.8% 89% 2245 2024 321 800 15.9% 39.5% 82.7% 81.2%
前走比 ±2.5 0.50 757 685 141 329 20.6% 48% 99.8% 88.8% 2245 2024 321 800 15.9% 39.5% 84.1% 81.5%
前走比 ±3.0 0.60 757 685 142 329 20.7% 48% 100.3% 88.7% 2245 2024 320 797 15.8% 39.4% 84% 81.3%
前走比 ±4.0 0.80 757 685 139 326 20.3% 47.6% 97% 87.5% 2245 2024 322 799 15.9% 39.5% 84.8% 82.7%
前走比 ±5.0 1.00 757 685 140 326 20.4% 47.6% 97.3% 87.7% 2245 2024 324 800 16% 39.5% 85.2% 82.6%
前走比 ±10.0 2.00 757 685 140 323 20.4% 47.2% 96.2% 86.7% 2245 2025 321 796 15.9% 39.3% 81.9% 82.3%
56kg基準 ±0.5 0.10 757 685 140 327 20.4% 47.7% 98.9% 87.6% 2245 2024 323 809 16% 40% 84.8% 82.6%
56kg基準 ±1.0 0.20 757 685 141 329 20.6% 48% 99.8% 88.1% 2245 2024 324 811 16% 40.1% 85% 82.8%
56kg基準 ±1.5 0.30 757 685 143 330 20.9% 48.2% 100.8% 88.4% 2245 2023 322 803 15.9% 39.7% 84.5% 81.9%
56kg基準 ±2.0 0.40 757 684 144 333 21.1% 48.7% 101.3% 89.1% 2245 2023 323 804 16% 39.7% 85.1% 82.5%
56kg基準 ±2.5 0.50 757 684 143 333 20.9% 48.7% 100.7% 89% 2245 2023 323 806 16% 39.8% 85.1% 82.6%
56kg基準 ±3.0 0.60 757 684 145 334 21.2% 48.8% 101.5% 89.2% 2245 2024 323 805 16% 39.8% 84.7% 82.8%
56kg基準 ±4.0 0.80 757 684 145 334 21.2% 48.8% 101.5% 89.3% 2245 2024 327 811 16.2% 40.1% 86.5% 83.5%
56kg基準 ±5.0 1.00 757 683 146 338 21.4% 49.5% 102.4% 90.3% 2245 2024 328 815 16.2% 40.3% 86.7% 84.2%
56kg基準 ±10.0 2.00 757 683 154 346 22.5% 50.7% 108.7% 93.1% 2245 2025 333 821 16.4% 40.5% 83.7% 85.2%
レース平均基準 ±0.5 0.10 757 685 140 327 20.4% 47.7% 98.9% 87.6% 2245 2024 323 809 16% 40% 84.8% 82.6%
レース平均基準 ±1.0 0.20 757 685 141 329 20.6% 48% 99.8% 88.1% 2245 2024 324 811 16% 40.1% 85% 82.8%
レース平均基準 ±1.5 0.30 757 685 143 330 20.9% 48.2% 100.8% 88.4% 2245 2023 322 803 15.9% 39.7% 84.5% 81.9%
レース平均基準 ±2.0 0.40 757 684 144 333 21.1% 48.7% 101.3% 89.1% 2245 2023 322 805 15.9% 39.8% 83.7% 82.3%
レース平均基準 ±2.5 0.50 757 684 143 333 20.9% 48.7% 100.7% 89% 2245 2023 323 806 16% 39.8% 85.1% 82.6%
レース平均基準 ±3.0 0.60 757 684 145 334 21.2% 48.8% 101.5% 89.2% 2245 2024 323 805 16% 39.8% 84.7% 82.8%
レース平均基準 ±4.0 0.80 757 684 145 334 21.2% 48.8% 101.5% 89.3% 2245 2024 327 811 16.2% 40.1% 86.5% 83.5%
レース平均基準 ±5.0 1.00 757 683 146 338 21.4% 49.5% 102.4% 90.3% 2245 2024 328 815 16.2% 40.3% 86.7% 84.2%
レース平均基準 ±10.0 2.00 757 683 154 346 22.5% 50.7% 108.7% 93.1% 2245 2025 332 820 16.4% 40.5% 83.4% 85.1%

芝・ダート別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
芝 400 362 67 163 18.5% 45% 93.9% 85.4% 4.1 16.3 67.7
ダート 357 323 72 165 22.3% 51.1% 103.2% 91.1% 3.2 9.1 63.9

距離帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1200m以下 148 132 18 60 13.6% 45.5% 60.8% 84.3% 3.7 12.6 65.2
1300-1600m 236 214 47 97 22% 45.3% 87% 76.1% 3.8 12.7 63.2
1700-2000m 319 291 62 148 21.3% 50.9% 120.3% 92.6% 3.3 10.9 66.4
2100m以上 54 48 12 23 25% 47.9% 118.3% 124.2% 5.2 26.8 76.7

競馬場別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
札幌 113 111 26 52 23.4% 46.8% 135.8% 89.8% 3.4 10.2 67
福島 20 7 0 3 0% 42.9% 0% 115.7% 3.9 9.7 68.9
新潟 126 125 22 63 17.6% 50.4% 109.3% 94.2% 3.8 13.8 65.7
東京 122 98 24 48 24.5% 49% 126.8% 94.8% 3.7 14.9 66
中山 85 76 13 36 17.1% 47.4% 74.6% 81.6% 3.5 10.5 63.8
中京 83 83 17 38 20.5% 45.8% 62.8% 89.6% 4 14 60.8
京都 121 98 20 49 20.4% 50% 99% 81.1% 3.8 15.3 67.2
阪神 87 87 17 39 19.5% 44.8% 64.3% 79.3% 3.4 11.1 69

クラス別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1000万下 118 105 20 51 19% 48.6% 61.4% 80.1% 3.8 14.6 78
1600万下 53 46 12 22 26.1% 47.8% 170.4% 90.2% 3.7 9 81.5
500万下 238 212 35 85 16.5% 40.1% 103.8% 85.4% 4.2 15.7 69.7
オープン 70 63 11 27 17.5% 42.9% 151.3% 96.5% 4.2 14.7 79.6
新馬 7 7 1 3 14.3% 42.9% 34.3% 77.1% 5 41.1 27.2
未勝利 271 252 60 140 23.8% 55.6% 84.4% 91.5% 3 9.3 51.7

頭数別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
8頭以下 53 51 15 35 29.4% 68.6% 140.4% 102.4% 2.7 10.1 55.1
9-12頭 224 202 47 100 23.3% 49.5% 107.8% 78.1% 3.2 10.7 63.1
13-15頭 230 211 48 109 22.7% 51.7% 122.1% 92.4% 3.5 11.6 66
16頭以上 250 221 29 84 13.1% 38% 57.1% 89.8% 4.5 16.7 70.6

人気帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1-3人気 413 413 116 256 28.1% 62% 81.2% 87.7% 1.7 3.8 65.1
4-6人気 166 166 17 58 10.2% 34.9% 105.8% 95.5% 4.8 12.9 66
7-9人気 65 65 4 9 6.2% 13.8% 141.7% 72.9% 7.9 31.1 66.8
10人気以下 41 41 2 5 4.9% 12.2% 171.2% 86.3% 11.9 75.3 71.8
結果未反映 72 0 0 0 - - - - - - 66

単勝オッズ帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
4.9倍以下 321 321 106 222 33% 69.2% 85% 92.6% 1.4 3 65.8
5.0-9.9倍 159 159 24 59 15.1% 37.1% 106.8% 74.3% 3.4 6.9 64.2
10.0-19.9倍 103 103 4 33 3.9% 32% 64% 98.3% 5.6 13.7 67.3
20.0-49.9倍 69 69 5 13 7.2% 18.8% 239% 111.3% 8.2 31.2 66.6
50倍以上 33 33 0 1 0% 3% 0% 30% 11.1 97.1 69.4
結果未反映 72 0 0 0 - - - - - - 66

馬齢別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
2歳 196 175 46 100 26.3% 57.1% 122.2% 89.3% 3 10.5 46
3歳 270 251 63 143 25.1% 57% 116.9% 106.5% 3.1 9.5 69.4
4歳 218 196 25 70 12.8% 35.7% 62.2% 70.8% 4.4 16.7 76.1
5歳 52 44 4 10 9.1% 22.7% 40.7% 63% 5.2 16.4 75
6歳 11 9 0 0 0% 0% 0% 0% 5.9 40.6 78.5
7歳 5 5 0 2 0% 40% 0% 82% 6.6 32.7 87.3
8歳 5 5 1 3 20% 60% 528% 186% 6.2 16.5 72.8

性別別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
牡 505 454 90 218 19.8% 48% 88.4% 86.7% 3.7 13.8 68.3
牝 222 203 43 101 21.2% 49.8% 105.8% 92.4% 3.5 10.7 59.2
せん 30 28 6 9 21.4% 32.1% 205% 80.4% 4.4 13.5 75.2

枠番別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
1枠 69 62 14 25 22.6% 40.3% 74.5% 71.1% 3.7 12.2 66.8
2枠 72 67 12 28 17.9% 41.8% 63.6% 77% 3.4 10.2 66.8
3枠 81 73 11 27 15.1% 37% 107% 63.7% 3.7 12.3 65.9
4枠 111 102 25 59 24.5% 57.8% 113.3% 105.3% 3.5 10 67.1
5枠 107 93 15 44 16.1% 47.3% 112.4% 109% 4.1 15.7 66.3
6枠 99 84 19 46 22.6% 54.8% 130.5% 101% 3.7 13.6 66.1
7枠 118 113 22 56 19.5% 49.6% 95.1% 83.7% 3.6 15.6 64.7
8枠 100 91 21 43 23.1% 47.3% 76% 80.2% 3.5 12 64.2

斤量帯別

条件対象結果勝利複勝圏勝率複勝率単勝回収率複勝回収率平均人気平均オッズ平均指数1
53.0kg以下 27 26 7 10 26.9% 38.5% 143.5% 75.4% 4 12.3 53.5
53.5-55.0kg 267 249 58 132 23.3% 53% 112.4% 97.9% 3.2 10.6 59
55.5-57.0kg 299 266 64 145 24.1% 54.5% 106.3% 96.1% 3.3 10.3 67.6
57.5kg以上 164 144 10 41 6.9% 28.5% 51% 58.8% 5 21.7 76